GL41Y型过水用碳钢滤器
时间:2018-05-07 05:00:09 来源:本站 作者:admin

GL41Y型过水用碳钢滤器具有结构简单、阻力小、排污时间短、效率高、安装检修方便、成本低等特点。适用介质为水、蒸汽、油,可满足不同管道需求。用于各种用汽设备,如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。
技术参数
压力试验
连接外型尺
壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
耐压试验压力(MPa) | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 4.4 |
工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通径 | L | H | H1 |
DN20 | 155 | 100 | 150 |
DN25 | 160 | 100 | 150 |
DN32 | 180 | 110 | 160 |
DN40 | 200 | 115 | 170 |
DN50 | 230 | 155 | 195 |
DN65 | 220 | 200 | 270 |
DN80 | 250 | 210 | 295 |
DN100 | 305 | 250 | 345 |
DN125 | 350 | 305 | 425 |
DN250 | 480 | 360 | 485 |
DN200 | 500 | 450 | 605 |
DN250 | 550 | 505 | 710 |
DN300 | 600 | 580 | 815 |
DN350 | 700 | 600 | 845 |
DN400 | 780 | 620 | 875 |
DN450 | 850 | 700 | 980 |
DN500 | 900 | 765 | 1080 |
- 上一篇:Y型水用不锈钢法兰过滤器
- 下一篇:GL11Y型水用不锈钢过滤器