GL41H/W美标不锈钢过滤器
时间:2018-05-07 05:00:54 来源:本站 作者:admin

GL41H/W美标不锈钢过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备,可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转,达到稳定工艺过程、保障安全的作用。另外对提高产品质量也有着十分重量的意义,Y型系列过滤适用于蒸汽,空气、煤油、水、弱腐蚀性气体、液体。特点:通流快速,故压力损失小,抗污性强,排渣方便。
性能规范
主要零件材料
主要连接尺寸
磅级 | 150Lb | 300Lb | 600 | |
试验压力 | 壳体试验 | 3.0MPa | 6.5MPa | 15MPa |
适用温度 | -29~425℃ | |||
适用介质 | 水、油、天然气 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
滤网盖 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
滤芯网 | 不锈钢 |
密封件材质 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
口径(in) | ANSI法兰连接 | 螺纹连接 | B | C | 滤网面积cm2 | ||
150LB | 300LB | 600LB | |||||
A | A | A | A | ||||
1/2″ | 127 | 127 | 130 | 75 | 70 | 110 | 27 |
3/4″ | 145 | 150 | 150 | 80 | 80 | 130 | 43 |
1″ | 154 | 160 | 160 | 90 | 90 | 150 | 73 |
11/4″ | 180 | 180 | 200 | 110 | 130 | 235 | 135 |
11/2″ | 200 | 210 | 230 | 120 | 147 | 260 | 164 |
2″ | 230 | 240 | 250 | 140 | 180 | 320 | 251 |
21/2″ | 290 | 290 | / | 210 | 200 | 325 | 327 |
3″ | 310 | 310 | / | / | 205 | 330 | 361 |
4″ | 315 | 351 | / | / | 255 | 405 | 545 |
5″ | 410 | 401 | / | / | 315 | 510 | 843 |
6″ | 473 | 478 | / | / | 345 | 560 | 1117 |
8″ | 593 | 600 | / | / | 440 | 710 | 1909 |
10″ | 730 | 730 | / | / | 503 | 760 | 2010 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:GL41H美标铸钢过滤器